Storbolag med mest uppsida: Sinch, Evo och Getinge i topp
Bland storbolagen ser analyshusen just nu störst potential i Sinch, Evolution och Getinge – sett till uppsidan som den genomsnittliga riktkursen antyder. Det framgår av Omni Ekonomis sammanställning. I Sinchs fall ligger uppsidan på nära 100 procent medan Evolutions ligger strax över 40 procent och Getinges nära 24 procent.
I tre fall ligger den genomsnittliga riktkursen lägre än tisdagens stängningskurs. Störst är nedsidan i Boliden: drygt 12 procent.
Storbolagens genomsnittliga riktkurser
Sorterat i relation till senaste stängningskurs:
- Sinch: 193,75 SEK | +98,1%
- Evolution: 1 756,19 SEK | +40,2%
- Getinge: 417,55 SEK | +23,9%
- Ericsson: 124,21 SEK | +21,5%
- Astra Zeneca: 10 136,44 GBP | +15,6%
- Kinnevik: 322,17 SEK | +14,1%
- Tele2: 143,47 SEK | +12,7%
- H&M: 196,86 SEK | +12,7%
- Essity: 311,67 SEK | +11,6%
- AB Volvo: 244,95 SEK | +11,2%
- Swedbank: 201,70 SEK | +10,4%
- SKF: 254,39 SEK | +10,4%
- Hexagon: 146,89 SEK | +10,2%
- Electrolux: 226,29 SEK | +9,2%
- Assa Abloy: 285,59 SEK | +8,5%
- Handelsbanken: 110,77 SEK | +7,6%
- Alfa Laval: 352,25 SEK | +7,0%
- Swedish Match: 78,34 SEK | +6,9%
- Sandvik: 265,95 SEK | +5,8%
- Skanska: 250,20 SEK | +5,3%
- Nordea: 11,65 EUR | +4,1%
- Autoliv: 111,79 USD | +3,5%
- Telia: 36,83 SEK | +2,6%
- SEB: 129,00 SEK | +1,9%
- ABB: 34,58 CHF | +1,3%
- Atlas Copco: 572,13 SEK | -2,0%
- SCA: 150,25 SEK | -4,1%
- Boliden: 333,24 SEK | -12,4%
Fotnot: Datan är avläst i Infront efter börsens stängning den 18 augusti och uppdaterad i systemet den 15 januari. Antalet riktkurser som genomsnittet bygger på varierar från bolag till bolag.
Läs mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen