Hem

BÖRS: LISTA ÖVER DE 15 MEST BLANKADE AKTIERNA I SVERIGE

Nyhetsbyrån Direkt publicerar i slutet av varje vecka en lista över de 15 mest blankade aktierna på den svenska marknaden.

Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.

Parenteserna i listan avser blankningsprocenten föregående vecka.

1. SBB 13,5% (13,5)
2. Electrolux 13,3% (12,9)
3. Truecaller 13,0% (12,4)
4. Hemnet 12,4% (13,5)
5. Bonesupport 11,8% (11,1)
6. Xvivo 11,7% (11,8)
7. Mildef 11,3% (11,3)
8. Elekta 10,2% (11,0)
9. Embracer 9,7% (9,8)
10. Sinch 7,9% (7,4)
11. Alleima 7,3% (7,0)
12. Nibe 7,2% (7,3)
13. Apotea 7,1% (6,0)
14. Vitec 7,0% (7,3)
15. Mips 6,4% (6,9)

Listan visar andelen blankat kapital i respektive bolag vid 13.40-tiden på fredagen.

Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen