BÖRS: LISTA ÖVER DE 15 MEST BLANKADE AKTIERNA I SVERIGE
Nyhetsbyrån Direkt publicerar i slutet av varje vecka en lista över de 15 mest blankade aktierna på den svenska marknaden.
Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.
Parenteserna i listan avser blankningsprocenten föregående vecka.
Bostadsutvecklingsbolaget JM är ny på listan, och har ersatt hjälmteknikbolaget Mips.
1. Electrolux 16,2% (16,0)
2. SBB 14,0% (13,9)
3. Truecaller 13,4% (13,6)
4. Bonesupport 12,7% (12,3)
5. Mildef 12,5% (11,9)
6. Xvivo 12,2% (12,0)
7. Elekta 10,8% (10,7)
8. Hemnet 9,3% (9,8)
9. Embracer 8,9% (9,6)
10. Sinch 8,7% (8,6)
11. Intrum 8,2% (8,0)
12. Alleima 7,9% (8,0)
13. Apotea 7,9% (8,5)
14. Nibe 7,3% (7,3)
15. JM 7,2% (7,1)
Listan visar andelen blankat kapital i respektive bolag vid 12.50-tiden på fredagen.