Fackpamparnas lönelista: LO-basen tjänar minst per medlem
LO:s ordförande Susanna Gideonsson är den fackförbundsordförande som tjänar minst per medlem, visar en genomgång av tidningen Arbetsvärlden. Bäst betalt får ordföranden för chefernas fackförbund Ledarna, Andreas Miller.
Miller får 151 500 kronor i månaden medan Gideonsson, som tjänar bäst bland arbetarfacken, har ett arvode på 112 000 i månaden – 3,5 gånger en genomsnittlig industriarbetarlön enligt LO:s stadgar.
Efter Miller på lönetopplistan kommer Sacos ordförande Göran Arrius och Läkarförbundets topp Sofia Rydgren Stale.
De 20 bäst betalda fackpamparna
1. Andreas Miller, Ledarna, 151 500 kr i månaden (antal medlemmar: 95 000)
2. Göran Arrius, Saco, 136 800 (709 391)
3. Sofia Rydgren Stale, Läkarförbundet, 136 063 (55 501)
4. Therese Svanström, TCO, 130 800 (1 454 677)
5. Matz Nilsson, Skolledarna, 115 308 (7 455)
6. Martin Linder, Unionen, 113 000 (700 000)
7. Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet, 113 000 (234 000)
8. Susanna Gideonsson, LO, 112 294 (1 432 926)
9. Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR, 110 361 (74 509)
10. Ulrika Boëthius, Finansförbundet, 108 006 (32 500)
11. Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund, 106 576 (89 553)
12. Veronica Magnusson, Vision, 105 060 (200 000)
13. Sineva Ribeiro, Vårdförbundet, 103 569 (114 000)
14. Britta Lejon, ST, 99 300 (95 000)
15. Lena Nitz, Polisförbundet, 96 299 (21 000)
16. Anders Wahlberg, Psykologförbundet, 94 671 (11 961)
17. Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna, 94 000 (12 608)
18. Marie Nilsson, IF Metall, 88 917 (304 735)
19. Linda Palmetzhofer, Handels, 86 690 (159 921)
20. Valle Karlsson, Seko, 85 313 (102 589)
Källa: Arbetsvärlden