Hem
Illustrationsbild. (Ebrahim Noroozi / AP)

Tesla kapar priserna även i Europa – med 2 000 euro

Efter en trög start på året försäljningsmässigt har Tesla ägnat helgen åt att sänka priserna på flera viktiga marknader, rapporterar Reuters och Bloomberg. I Tyskland har priset på en Model 3 skruvats ner med 2 000 euro till 40 990 euro.

Tidigare under helgen har bland annat Nikkei rapporterat om prissänkningar i Kina av liknande storlek.

Teslas försäljning och tillverkning

2024
Q1: 386 810 | 433 371

2023
Q4: 484 507 | 494 989
Q3: 435 059 | 430 488
Q2: 466 140 | 479 700
Q1: 422 875 | 440 808

2022
Q4: 405 278 | 439 701
Q3: 343 870 | 365 923
Q2: 254 695 | 258 580
Q1: 310 048 | 305 407

2021
Q4: 308 600 | 305 840
Q3: 241 300 | 237 823
Q2: 201 250 | 206 421
Q1: 184 800 | 180 338

2020
Q4: 180 570 | 179 757
Q3: 139 300 | 145 036
Q2: 90 650 | 82 272
Q1: 88 400 | 102 672

Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen